г. Севастополь ул. Шабалина 27А krmstroypost@gmail.com
| Наименование работ | ед. изм. | стоимость, руб. |
|---|---|---|
Цены на Индивидуальное проектирование |
||
| Архитектурный раздел | м.кв. | от 450 |
| Конструкции железобетонные | м.кв. | от 600 |
| Инженерные сети | шт. | от 25 000 |
| Детальный расчет нагрузок конструкций | шт. | от 80 000 |
| Геологические изыскания | шт. | от 60 000 |
| Техническое обследование существующего здания | м.кв. | от 2 000 |
| Выезд архитектора на участок | шт. | от 5 000 |
| Схема планирования организации земельного участка СПОЗУ | шт. | от 5 000 |
| Проектирование рельефа местности | шт. | от 15 000 |
| Генеральный план участка | шт. | от 7 000 |
Цены на Подготовительные работы |
||
| Сопровождение экскаватора с нивелиром | час | от 600 |
| Вынесение границ участка в натуру | шт. | от 1000 |
| Разработка грунта экскаватором | час | от 2 000 |
| Доработка грунта вручную | м.кв. | от 200 |
| Планировка грунта вручную | м.кв. | от 150 |
| Устройство песчаной/щебеночной подготовки | м.кв. | от 150 |
| Вибротрамбовка сыпучих материалов | м.кв. | от 100 |
Цены на Строительные работы в Севастополе |
||
| Устройство бетонной подготовки | м.кв. | от 300 |
| Устройство ж/бетонного ленточного фундамента | м.куб. | от 4400 |
| Устройство монолитных плит перекрытия | м.куб. | от 4500 |
| Устройство монолитных стен | м.куб. | от 4100 |
| Устройство армированного ж/б пояса | м.пог. | от 1400 |
| Устройство армированных колонн | м.пог. | от 1500 |
| Грунтовка бетонных поверхностей | м.кв. | от 50 |
| Гидроизоляция фундамента оклеечная | м.кв. | от 150 |
| Гидроизоляция фундамента мастикой в 2 слоя | м.кв. | от 250 |
| Гидроизоляция фундамента с утеплением | м.кв. | от 350 |
| Гидроизоляция с утеплением и защитной мембраной | м.кв. | от 450 |
| Устройство бетонной отмостки | м.кв. | от 300 |
| Утепление фундамента | м.кв. | от 150 |
| Монтаж фундаментных блоков стеновых ФБС | шт. | от 600 |
| Подъем материалов вручную | т. | от 900 |
| Кладка облицовочного кирпича | шт. | от 45 |
| Кладка стен из газобетона, пеноблоков | м.куб. | от 2 500 |
| Кладка стен из пазогребневых блоков | м.куб. | от 2 600 |
| Кладка стен из камня ракушечника | м.куб. | от 2 800 |
| Кладка стен из кирпича | шт. | от 35 |
| Кладка межкомнатных перегородок толщиной менее 300мм | м.куб. | от 3 300 |
| Устройство кровли из металлической черепицы | м.кв. | от 900 |
| Устройство кровли из битумной черепицы | м.кв. | от 1 100 |
| Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы | м.кв. | от 1 200 |
| Устройство эксплуатируемой кровли | м.кв. | от 1 400 |
| Монтаж ливнесточной системы | м.пог. | от 400 |
| Утепление кровли | м.кв. | от 200 |
| Обработка пиломатериалов огнебиозащитой | м.куб. | от 1 500 |
Цены на Отделку помещений |
||
| Устройство цементно-песчаной стяжки | м.кв. | от 400 |
| Устройство системы теплых полов | м.кв. | от 450 |
| Укладка ламината, линолиума, паркетной доски | м.кв. | от 300 |
| Монтаж плинтусов и порожков | м.пог. | от 200 |
| Укладка ОСП, ДСП, фанеры | м.кв. | от 300 |
| Монтаж гипсокартона ГКЛ с каркасом из металлопрофиля | м.кв. | от 350 |
| Штукатурка стен | м.кв. | от 350 |
| Штукатурка откосов | м.пог. | от 300 |
| Кладка плитки | м.кв. | от 350 |
| Шпатлевка стен | м.кв. | от 200 |
| Чистовая отделка стен | м.кв. | от 250 |
Цены на Наружную отделку |
||
| Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м.кв. | от 400 |
| Утепление стен минеральной ватой | м.кв. | от 200 |
| Утепление стен полистиролом | м.кв. | от 150 |
| Отделка плиткой из камня ракушечника, дагестанского камня | м.кв. | от 700 |
| Отделка камешковой штукатуркой | м.кв. | от 500 |
| Отделка сайдингом | м.кв. | от 400 |